PALMARES
Le FC Nantes est le troisième club le plus titré de France derrière les verts de Saint-Etienne (10 titres) et l’Olympique de Marseille (9 titres). Le club a joué la majeur partie de son histoire sportif au sein de l’élite en Ligue 1 (45 saisons, 25 en Ligue 2).
| Saison | Compétition | Titre |
|---|---|---|
| 2001/2002 | Trophée des Champions | Vainqueur |
| 2000/2001 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1999/2000 | Trophée des Champions | Vainqueur |
| 1999/2000 | Coupe de France | Vainqueur |
| 1998/1999 | Coupe de France | Vainqueur |
| 1994/1995 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1982/1983 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1979/1980 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1978/1979 | Coupe de France | Vainqueur |
| 1976/1977 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1972/1973 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1965/1966 | Ligue 1 | Champion de France |
| 1964/1965 | Ligue 1 | Champion de France |
Parcours dans les compétitions européennes (Source Wikipedia)
Coupe d’Europe des clubs champions / Ligue des champions
Meilleure performance : demi-finaliste en 1996.
Coupe UEFA / Ligue Europa
Meilleure performance : quart de finaliste en 1986 et 1995.
Anciennes compétitions
Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes
Meilleure performance : demi-finaliste en 1980.
Coupe Intertoto :
Meilleure performance : demi-finaliste en 1996, 2003 et 2004.

